House Price Information for Edinburgh, City Of - EH10
The 10 most expensive roads in Edinburgh, City Of are:
| Rank | Road name | Sales | Average Price |
|---|
| 1 | Corrennie Gardens, Edinburgh | 2 | £1,372,500 |
| 2 | Newbattle Terrace, Edinburgh | 10 | £1,261,221 |
| 3 | Edinburgh | 2 | £1,150,000 |
| 4 | Hermitage Gardens, Edinburgh | 4 | £1,105,000 |
| 5 | Greenhill Gardens, Edinburgh | 3 | £1,039,757 |
| 6 | Nile Grove, Edinburgh | 6 | £984,427 |
| 7 | Midmar Gardens, Edinburgh | 4 | £949,013 |
| 8 | Corrennie Drive, Edinburgh | 2 | £938,000 |
| 9 | Cluny Avenue, Edinburgh | 2 | £920,000 |
| 10 | Pitsligo Road, Edinburgh | 9 | £915,667 |
(Based on average sale price over the last 2 years)

The 10 least expensive roads in Edinburgh, City Of are:
| Rank | Road name | Sales | Average Price |
|---|
| 1 | Bruce Street, Edinburgh | 7 | £110,900 |
| 2 | Millar Place, Edinburgh | 9 | £134,436 |
| 3 | Morningside Court, Edinburgh | 3 | £141,704 |
| 4 | Craighouse Gardens, Edinburgh | 45 | £148,660 |
| 5 | Springvalley Terrace, Edinburgh | 41 | £148,727 |
| 6 | Balcarres Court, Edinburgh | 2 | £150,500 |
| 7 | Balcarres Street, Edinburgh | 62 | £151,451 |
| 8 | Caiystane Gardens, Edinburgh | 18 | £154,287 |
| 9 | Fox Spring Rise, Edinburgh | 5 | £156,478 |
| 10 | Gillsland Road, Edinburgh | 12 | £156,820 |
(Based on average sale price over the last 2 years)

The 10 most transient roads in Edinburgh, City Of are:
| Rank | Road name | Sales | Average Price |
|---|
| 1 | Morningside Road, Edinburgh | 56 | £258,470 |
| 2 | Bruntsfield Place, Edinburgh | 50 | £275,110 |
| 3 | Balcarres Street, Edinburgh | 48 | £152,815 |
| 4 | Craighouse Gardens, Edinburgh | 45 | £148,660 |
| 5 | Comiston Road, Edinburgh | 42 | £225,634 |
| 6 | Springvalley Terrace, Edinburgh | 38 | £152,367 |
| 7 | Montpelier Park, Edinburgh | 27 | £235,738 |
| 8 | Morningside Road, Edinburgh | 25 | £235,558 |
| 9 | Viewforth, Edinburgh | 25 | £211,155 |
| 10 | Millar Crescent, Edinburgh | 24 | £240,937 |
(Where the most sales have taken place over the last 2 years)
