House Price Information for Boldon Colliery
The 10 most expensive roads in Boldon Colliery are:
Rank | Road name | Sales | Average Price |
---|
1 | Thornbury Close, Boldon Colliery | 2 | £266,500 |
2 | Leander Drive, Boldon Colliery | 3 | £242,500 |
3 | Cinderford Close, Boldon Colliery | 6 | £235,667 |
4 | Winslow Close, Boldon Colliery | 3 | £232,650 |
5 | Portchester Grove, Boldon Colliery | 3 | £230,317 |
6 | Fareham Grove, Boldon Colliery | 7 | £221,429 |
7 | Langford Drive, Boldon Colliery | 5 | £214,000 |
8 | Berkeley Close, Boldon Colliery | 4 | £210,500 |
9 | Romsey Drive, Boldon Colliery | 3 | £201,233 |
10 | Evesham Close, Boldon Colliery | 2 | £189,500 |
(Based on average sale price over the last 2 years)
The 10 least expensive roads in Boldon Colliery are:
Rank | Road name | Sales | Average Price |
---|
1 | East View, Boldon Colliery | 2 | £69,000 |
2 | Davison Street, Boldon Colliery | 3 | £77,167 |
3 | Byron Avenue, Boldon Colliery | 2 | £89,750 |
4 | Donkins Street, Boldon Colliery | 2 | £96,500 |
5 | Simpson Close, Boldon Colliery | 5 | £98,300 |
6 | Fenwick Street, Boldon Colliery | 2 | £114,500 |
7 | Tennyson Avenue, Boldon Colliery | 2 | £115,500 |
8 | Station Road, Boldon Colliery | 2 | £117,000 |
9 | Burns Avenue, Boldon Colliery | 2 | £119,000 |
10 | Kipling Avenue, Boldon Colliery | 4 | £123,238 |
(Based on average sale price over the last 2 years)
The 10 most transient roads in Boldon Colliery are:
Rank | Road name | Sales | Average Price |
---|
1 | Fareham Grove, Boldon Colliery | 7 | £221,429 |
2 | Cinderford Close, Boldon Colliery | 6 | £235,667 |
3 | Langford Drive, Boldon Colliery | 5 | £214,000 |
4 | Simpson Close, Boldon Colliery | 5 | £98,300 |
5 | Berkeley Close, Boldon Colliery | 4 | £210,500 |
6 | Lawson Court, Boldon Colliery | 4 | £159,750 |
7 | Kipling Avenue, Boldon Colliery | 4 | £123,238 |
8 | Keats Avenue, Boldon Colliery | 4 | £133,625 |
9 | Woodside Drive, Boldon Colliery | 4 | £173,363 |
10 | Leander Drive, Boldon Colliery | 3 | £242,500 |
(Where the most sales have taken place over the last 2 years)